| 支払総額 | 55万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | 平成19年 | 走行 | 8.1万Km |
| 排気 | 660cc | 車検 | 車検整備付き |
画像ギャラリー
| 走行距離 | 8.1万Km | ||
|---|---|---|---|
| 車検 | 車検整備付き | 修復歴 | – |
| 記録簿 | なし | 登録済未使用車 | – |
| 禁煙車 | – | ディーラー車 | – |
| 保証 | 保証付:3ヶ月・5000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 | ||
| 保証について | |||
| 法定整備 | 整備込 | ||
| 法定整備について | |||
| 最新モデル (現行型) | – | 過給器 | |
|---|---|---|---|
| ハンドル | 右 | 車体色 | パ-プル |
| 燃料 | ガソリン | 排気量 | 660cc |
| 輸入認定中古車 | – | ワンオーナー | – |
| ドア | 5D | 4WD | – |
| エコカー減税対象車 | – | 乗車定員 | – |
| 年式 (初度登録年) | 平成19年 | 車台番号下3桁 | 787 |
| ミッション | CAT | その他仕様 | – |








